🪙 پاکستان میں سونا اور کرنسی ریٹس
| قسم | موجودہ قیمت | سابقہ قیمت | یونٹ | ذریعہ | آخری تصدیق |
|---|---|---|---|---|---|
| سونا 24 قیراط (تولہ) | Rs 385,000.00 | Rs 385,000.00 | PKR / Tola | Gold.pk (Karachi Sarafa) | 21 Nov 2026, 11:03 |
| سونا 24 قیراط (10 گرام) | Rs 330,080.00 | Rs 330,080.00 | PKR / 10g | Gold.pk (Karachi Sarafa) | 21 Nov 2026, 11:03 |
| سونا 22 قیراط (تولہ) | Rs 352,914.00 | Rs 352,914.00 | PKR / Tola | Gold.pk (Karachi Sarafa) | 21 Nov 2026, 11:03 |
| چاندی (تولہ) | Rs 6,794.00 | Rs 6,794.00 | PKR / Tola | Gold.pk (Karachi Sarafa) | 21 Nov 2026, 11:03 |
| امریکی ڈالر | Rs 276.46 | Rs 276.46 | PKR | ExchangeRate-API | 21 Nov 2026, 11:03 |
| برطانوی پاؤنڈ | Rs 362.63 | Rs 362.63 | PKR | ExchangeRate-API | 21 Nov 2026, 11:03 |
| یورو | Rs 303.55 | Rs 303.55 | PKR | ExchangeRate-API | 21 Nov 2026, 11:03 |
| سعودی ریال | Rs 73.72 | Rs 73.72 | PKR | ExchangeRate-API | 21 Nov 2026, 11:03 |
| اماراتی درہم | Rs 75.28 | Rs 75.28 | PKR | ExchangeRate-API | 21 Nov 2026, 11:03 |
تاریخی ریکارڈ
| تاریخ | قسم | قیمت | ذریعہ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | چاندی (تولہ) | Rs 6,794.00 | Gold.pk (Karachi Sarafa) |
| 2026-11-21 | سونا 22 قیراط (تولہ) | Rs 352,914.00 | Gold.pk (Karachi Sarafa) |
| 2026-11-21 | سونا 24 قیراط (10 گرام) | Rs 330,080.00 | Gold.pk (Karachi Sarafa) |
| 2026-11-21 | سونا 24 قیراط (تولہ) | Rs 385,000.00 | Gold.pk (Karachi Sarafa) |
| 2026-11-21 | اماراتی درہم | Rs 75.28 | ExchangeRate-API |
| 2026-11-21 | سعودی ریال | Rs 73.72 | ExchangeRate-API |
| 2026-11-21 | یورو | Rs 303.55 | ExchangeRate-API |
| 2026-11-21 | برطانوی پاؤنڈ | Rs 362.63 | ExchangeRate-API |
| 2026-11-21 | امریکی ڈالر | Rs 276.46 | ExchangeRate-API |